Immobilienpreise Niederösterreich nach Bezirk
Eine gebrauchte Eigentumswohnung kostet in Niederösterreich im Mittel der Bezirke € 1.724 pro m². Am teuersten ist Mödling mit € 2.782, am günstigsten Gmünd mit € 784 pro m².
€ 1.724Wohnung pro m² (Mittel)
€ 2.370Haus pro m² Wohnfläche
€ 94Baugrund pro m²
Alle 24 Bezirke im Vergleich
| # | Bezirk | Wohnung €/m² | Haus €/m² | Baugrund €/m² | Wohnung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mödling | € 2.782 | € 4.318 | € 637 | −5,0 % |
| 2 | Tulln | € 2.569 | € 3.254 | € 194 | −6,4 % |
| 3 | Korneuburg | € 2.568 | € 3.264 | € 270 | −8,3 % |
| 4 | Baden | € 2.473 | € 3.188 | € 314 | −3,8 % |
| 5 | Mistelbach | € 2.401 | € 1.960 | € 78 | +9,2 % |
| 6 | Krems an der Donau | € 2.112 | € 3.381 | € 253 | −10,9 % |
| 7 | Wiener Neustadt | € 2.084 | € 2.421 | € 321 | +6,3 % |
| 8 | Bruck an der Leitha | € 1.965 | € 3.093 | € 236 | −3,7 % |
| 9 | St. Pölten | € 1.919 | € 3.088 | € 186 | −0,6 % |
| 10 | Gänserndorf | € 1.900 | € 2.591 | € 167 | −6,8 % |
| 11 | St. Pölten-Land | € 1.881 | € 2.657 | € 120 | −3,3 % |
| 12 | Krems-Land | € 1.850 | € 2.251 | € 80 | −3,8 % |
| 13 | Amstetten | € 1.599 | € 2.319 | € 85 | −4,4 % |
| 14 | Neunkirchen | € 1.547 | € 2.136 | € 90 | +11,1 % |
| 15 | Hollabrunn | € 1.499 | € 1.718 | € 67 | +5,6 % |
| 16 | Waidhofen an der Ybbs | € 1.495 | € 2.434 | € 98 | +7,0 % |
| 17 | Melk | € 1.379 | € 1.846 | € 57 | +1,3 % |
| 18 | Scheibbs | € 1.348 | € 2.068 | € 67 | −1,6 % |
| 19 | Wiener Neustadt-Land | € 1.323 | € 2.635 | € 117 | −5,4 % |
| 20 | Lilienfeld | € 1.275 | € 1.788 | € 80 | +9,5 % |
| 21 | Zwettl | € 1.249 | € 1.443 | € 26 | −8,3 % |
| 22 | Horn | € 1.212 | € 1.633 | € 50 | −8,7 % |
| 23 | Waidhofen an der Thaya | € 954 | € 1.252 | € 29 | −3,6 % |
| 24 | Gmünd | € 784 | € 1.235 | € 28 | −20,2 % |
Wohnung: Baujahr 1961–1990, mittlere Größe, ohne Balkon. Haus: Baujahr 1961–1990, 90–130 m², durchschnittliches Grundstück. Mittel = Median der Bezirke.
Was ist deine Immobilie wert?
Der Durchschnitt ist nur der Startwert. Rechne deinen konkreten Wert, mit jedem Schritt sichtbar.
Immobilie bewerten →Andere Bundesländer
- Burgenland — € 1.358/m²
- Kärnten — € 2.080/m²
- Oberösterreich — € 2.108/m²
- Salzburg — € 3.614/m²
- Steiermark — € 1.484/m²
- Tirol — € 3.087/m²
- Vorarlberg — € 3.482/m²
- Wien