Immobilienpreise Kärnten nach Bezirk
Eine gebrauchte Eigentumswohnung kostet in Kärnten im Mittel der Bezirke € 2.080 pro m². Am teuersten ist Villach-Land mit € 2.507, am günstigsten St. Veit an der Glan mit € 1.333 pro m².
€ 2.080Wohnung pro m² (Mittel)
€ 2.248Haus pro m² Wohnfläche
€ 85Baugrund pro m²
Alle 10 Bezirke im Vergleich
| # | Bezirk | Wohnung €/m² | Haus €/m² | Baugrund €/m² | Wohnung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villach-Land | € 2.507 | € 2.370 | € 86 | −3,5 % |
| 2 | Klagenfurt-Land | € 2.457 | € 2.297 | € 94 | +3,2 % |
| 3 | Spittal an der Drau | € 2.328 | € 2.357 | € 90 | +11,7 % |
| 4 | Villach | € 2.286 | € 2.980 | € 214 | +4,9 % |
| 5 | Klagenfurt | € 2.226 | € 2.616 | € 203 | +2,3 % |
| 6 | Hermagor | € 1.934 | € 1.927 | € 60 | +21,1 % |
| 7 | Feldkirchen | € 1.895 | € 2.199 | € 83 | +14,6 % |
| 8 | Völkermarkt | € 1.786 | € 1.692 | € 51 | −6,0 % |
| 9 | Wolfsberg | € 1.555 | € 1.990 | € 64 | +0,5 % |
| 10 | St. Veit an der Glan | € 1.333 | € 2.034 | € 59 | −5,5 % |
Wohnung: Baujahr 1961–1990, mittlere Größe, ohne Balkon. Haus: Baujahr 1961–1990, 90–130 m², durchschnittliches Grundstück. Mittel = Median der Bezirke.
Was ist deine Immobilie wert?
Der Durchschnitt ist nur der Startwert. Rechne deinen konkreten Wert, mit jedem Schritt sichtbar.
Immobilie bewerten →Andere Bundesländer
- Burgenland — € 1.358/m²
- Niederösterreich — € 1.724/m²
- Oberösterreich — € 2.108/m²
- Salzburg — € 3.614/m²
- Steiermark — € 1.484/m²
- Tirol — € 3.087/m²
- Vorarlberg — € 3.482/m²
- Wien