ValueImmo

Immobilienpreise Steiermark nach Bezirk

Eine gebrauchte Eigentumswohnung kostet in der Steiermark im Mittel der Bezirke € 1.484 pro m². Am teuersten ist Graz mit € 2.350, am günstigsten Murtal mit € 1.008 pro m².

€ 1.484Wohnung pro m² (Mittel)
€ 1.932Haus pro m² Wohnfläche
€ 66Baugrund pro m²

Alle 13 Bezirke im Vergleich

#BezirkWohnung €/m²Haus €/m²Baugrund €/m²Wohnung zum Vorjahr
1Graz€ 2.350€ 3.870€ 362−3,5 %
2Liezen€ 2.083€ 2.536€ 119−0,2 %
3Graz-Umgebung€ 1.827€ 2.767€ 131−3,6 %
4Leibnitz€ 1.694€ 2.212€ 76−6,2 %
5Weiz€ 1.635€ 2.218€ 56−8,4 %
6Hartberg-Fürstenfeld€ 1.525€ 1.781€ 39+5,0 %
7Deutschlandsberg€ 1.484€ 2.085€ 65−4,1 %
8Südoststeiermark€ 1.403€ 1.841€ 38+0,3 %
9Murau€ 1.355€ 1.886€ 55+4,8 %
10Voitsberg€ 1.263€ 1.928€ 65−7,1 %
11Leoben€ 1.239€ 1.848€ 66−7,0 %
12Bruck-Mürzzuschlag€ 1.150€ 1.932€ 69−5,0 %
13Murtal€ 1.008€ 1.734€ 77−8,5 %

Wohnung: Baujahr 1961–1990, mittlere Größe, ohne Balkon. Haus: Baujahr 1961–1990, 90–130 m², durchschnittliches Grundstück. Mittel = Median der Bezirke.

Was ist deine Immobilie wert?

Der Durchschnitt ist nur der Startwert. Rechne deinen konkreten Wert, mit jedem Schritt sichtbar.

Immobilie bewerten →

Andere Bundesländer

→ Österreich-Übersicht