Immobilienpreise Tirol nach Bezirk
Eine gebrauchte Eigentumswohnung kostet in Tirol im Mittel der Bezirke € 3.087 pro m². Am teuersten ist Innsbruck mit € 4.315, am günstigsten Reutte mit € 2.138 pro m².
€ 3.087Wohnung pro m² (Mittel)
€ 4.751Haus pro m² Wohnfläche
€ 489Baugrund pro m²
Alle 9 Bezirke im Vergleich
| # | Bezirk | Wohnung €/m² | Haus €/m² | Baugrund €/m² | Wohnung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Innsbruck | € 4.315 | € 6.872 | € 1.089 | −9,3 % |
| 2 | Kitzbühel | € 4.116 | € 10.385 | € 761 | −17,2 % |
| 3 | Schwaz | € 3.601 | € 4.783 | € 489 | −2,4 % |
| 4 | Innsbruck-Land | € 3.363 | € 4.751 | € 592 | −7,9 % |
| 5 | Kufstein | € 3.087 | € 5.964 | € 494 | −8,1 % |
| 6 | Imst | € 3.053 | € 3.219 | € 231 | +3,2 % |
| 7 | Landeck | € 2.941 | € 3.089 | € 304 | −19,2 % |
| 8 | Lienz | € 2.500 | € 3.141 | € 139 | +14,0 % |
| 9 | Reutte | € 2.138 | € 2.743 | € 235 | +3,3 % |
Wohnung: Baujahr 1961–1990, mittlere Größe, ohne Balkon. Haus: Baujahr 1961–1990, 90–130 m², durchschnittliches Grundstück. Mittel = Median der Bezirke.
Was ist deine Immobilie wert?
Der Durchschnitt ist nur der Startwert. Rechne deinen konkreten Wert, mit jedem Schritt sichtbar.
Immobilie bewerten →Andere Bundesländer
- Burgenland — € 1.358/m²
- Kärnten — € 2.080/m²
- Niederösterreich — € 1.724/m²
- Oberösterreich — € 2.108/m²
- Salzburg — € 3.614/m²
- Steiermark — € 1.484/m²
- Vorarlberg — € 3.482/m²
- Wien