Immobilienpreise Wien 2026 – alle 23 Bezirke im Vergleich
Eine Eigentumswohnung kostet in Wien 2026 im Schnitt € 7.958 pro m². Zwischen teuerster und günstigster Bezirk liegen 257%: € 19.555/m² (Innere Stadt) bis € 5.472/m² (Favoriten).
€ 7.958Ø pro m²
€ 19.555teuerste: Innere Stadt
€ 5.472günstigste: Favoriten
| # | Ort | PLZ | Ø €/m² | vs. Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Innere Stadt | 1010 | € 19.555 | +146% |
| 2 | Wieden | 1040 | € 9.953 | +25% |
| 3 | Alsergrund | 1090 | € 9.588 | +20% |
| 4 | Döbling | 1190 | € 9.060 | +14% |
| 5 | Hietzing | 1130 | € 8.610 | +8% |
| 6 | Leopoldstadt | 1020 | € 8.264 | +4% |
| 7 | Margareten | 1050 | € 8.257 | +4% |
| 8 | Josefstadt | 1080 | € 8.154 | +2% |
| 9 | Währing | 1180 | € 8.089 | +2% |
| 10 | Neubau | 1070 | € 8.026 | +1% |
| 11 | Landstraße | 1030 | € 7.934 | 0% |
| 12 | Mariahilf | 1060 | € 7.895 | -1% |
| 13 | Hernals | 1170 | € 7.605 | -4% |
| 14 | Donaustadt | 1220 | € 6.695 | -16% |
| 15 | Penzing | 1140 | € 6.546 | -18% |
| 16 | Ottakring | 1160 | € 6.445 | -19% |
| 17 | Rudolfsheim-Fünfhaus | 1150 | € 6.424 | -19% |
| 18 | Liesing | 1230 | € 6.309 | -21% |
| 19 | Floridsdorf | 1210 | € 6.307 | -21% |
| 20 | Meidling | 1120 | € 6.149 | -23% |
| 21 | Brigittenau | 1200 | € 5.997 | -25% |
| 22 | Simmering | 1110 | € 5.701 | -28% |
| 23 | Favoriten | 1100 | € 5.472 | -31% |
Was ist deine Immobilie in Wien wert?
Der Schnitt ist nur der Startwert. Rechne deinen konkreten Wert — mit jedem Schritt sichtbar.
Immobilie in Wien bewerten →So haben wir gerechnet
Grundlage sind veröffentlichte Marktdurchschnitte für Eigentumswohnungen (Angebotspreise), Stand 2026. Wir zeigen Ausgangswert und Einordnung offen — statt einer Black-Box-Zahl.