Immobilienpreise Oberösterreich nach Bezirk
Eine gebrauchte Eigentumswohnung kostet in Oberösterreich im Mittel der Bezirke € 2.108 pro m². Am teuersten ist Linz mit € 2.875, am günstigsten Rohrbach mit € 1.383 pro m².
€ 2.108Wohnung pro m² (Mittel)
€ 2.543Haus pro m² Wohnfläche
€ 141Baugrund pro m²
Alle 18 Bezirke im Vergleich
| # | Bezirk | Wohnung €/m² | Haus €/m² | Baugrund €/m² | Wohnung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linz | € 2.875 | € 4.347 | € 598 | +0,6 % |
| 2 | Gmunden | € 2.732 | € 2.769 | € 217 | +0,8 % |
| 3 | Vöcklabruck | € 2.577 | € 2.597 | € 145 | −0,1 % |
| 4 | Linz-Land | € 2.377 | € 3.148 | € 286 | +2,0 % |
| 5 | Braunau am Inn | € 2.362 | € 2.423 | € 138 | +3,3 % |
| 6 | Urfahr-Umgebung | € 2.362 | € 2.899 | € 135 | −9,7 % |
| 7 | Wels-Land | € 2.303 | € 2.709 | € 194 | +1,5 % |
| 8 | Kirchdorf an der Krems | € 2.222 | € 2.259 | € 110 | +7,0 % |
| 9 | Perg | € 2.149 | € 2.386 | € 115 | +23,9 % |
| 10 | Steyr | € 2.066 | € 2.706 | € 283 | +0,4 % |
| 11 | Grieskirchen | € 2.045 | € 2.350 | € 94 | +0,7 % |
| 12 | Wels | € 1.972 | € 2.851 | € 298 | +2,2 % |
| 13 | Eferding | € 1.913 | € 2.632 | € 144 | +4,5 % |
| 14 | Ried im Innkreis | € 1.911 | € 1.967 | € 79 | −7,2 % |
| 15 | Steyr-Land | € 1.905 | € 2.489 | € 146 | −6,8 % |
| 16 | Freistadt | € 1.872 | € 2.225 | € 89 | +3,3 % |
| 17 | Schärding | € 1.738 | € 1.941 | € 57 | +2,5 % |
| 18 | Rohrbach | € 1.383 | € 1.789 | € 40 | −10,9 % |
Wohnung: Baujahr 1961–1990, mittlere Größe, ohne Balkon. Haus: Baujahr 1961–1990, 90–130 m², durchschnittliches Grundstück. Mittel = Median der Bezirke.
Was ist deine Immobilie wert?
Der Durchschnitt ist nur der Startwert. Rechne deinen konkreten Wert, mit jedem Schritt sichtbar.
Immobilie bewerten →Andere Bundesländer
- Burgenland — € 1.358/m²
- Kärnten — € 2.080/m²
- Niederösterreich — € 1.724/m²
- Salzburg — € 3.614/m²
- Steiermark — € 1.484/m²
- Tirol — € 3.087/m²
- Vorarlberg — € 3.482/m²
- Wien