Immobilienpreise Bregenz
Eine gebrauchte Eigentumswohnung im Bezirk Bregenz kostet im Schnitt rund € 3.845 pro m², ein Einfamilienhaus € 5.006 pro m² Wohnfläche und Baugrund € 536 pro m². Das sind tatsächlich bezahlte Kaufpreise aus dem Grundbuch, ausgewertet von Statistik Austria.
Wohnung: Baujahr 1961–1990, 64–81 m², ohne Balkon. Haus: Baujahr 1961–1990, 90–130 m² Wohnfläche, durchschnittlich großes Grundstück. Vorjahr = Auswertung 2023 (Datenbasis 2019–2023).
Wie teuer ist Bregenz?
Bei Wohnungen liegt Bregenz auf Platz 1 von 4 Bezirken in Vorarlberg und auf Platz 4 von 93 in Österreich (ohne Wien). Der Quadratmeterpreis liegt 10 % über dem Mittel in Vorarlberg (€ 3.482) und 99 % über dem österreichischen Mittel (€ 1.934).
Wohnungspreise nach Baujahr und Größe
Durchschnittlicher Kaufpreis pro m² Wohnfläche, Eigentumswohnung ohne Balkon, Terrasse oder Garten:
| Baujahr | unter 64 m² | 64–81 m² | über 81 m² |
|---|---|---|---|
| bis 1960 | € 3.309 | € 3.190 | € 2.972 |
| 1961–1990 | € 3.987 | € 3.845 | € 3.581 |
| ab 1991 | € 5.350 | € 5.159 | € 4.805 |
Mit Balkon, Terrasse oder Garten:
| Baujahr | unter 64 m² | 64–81 m² | über 81 m² |
|---|---|---|---|
| bis 1960 | € 4.158 | € 4.009 | € 3.734 |
| 1961–1990 | € 4.392 | € 4.235 | € 3.944 |
| ab 1991 | € 6.303 | € 6.078 | € 5.661 |
Was kostet eine Wohnung in Bregenz?
Hochgerechnet aus den Quadratmeterpreisen, ohne Balkon und ohne Nebenkosten:
| Baujahr | 55 m² | 75 m² | 95 m² |
|---|---|---|---|
| 1961–1990 | € 219.000 | € 288.000 | € 340.000 |
| ab 1991 | € 294.000 | € 387.000 | € 456.000 |
Lage, Zustand und Ausstattung verschieben den echten Preis deutlich. Kaufnebenkosten kommen in Österreich mit rund 9–10 % dazu.
Hauspreise in Bregenz
Kaufpreis pro m² Wohnfläche für ein Haus auf einem durchschnittlich großen Grundstück (510–710 m²):
| Baujahr | unter 120 m² | 120–140 m² | über 140 m² |
|---|---|---|---|
| bis 1960 | € 6.152 | € 4.675 | € 3.666 |
| 1961–1990 | € 6.587 | € 5.006 | € 3.925 |
| ab 1991 | € 7.838 | € 5.956 | € 4.671 |
Grundstücksgröße macht viel aus: Ein Haus ab Baujahr 1991 mit 90–130 m² kostet auf kleinem Grundstück (unter 510 m²) € 4.862 pro m², auf großem Grundstück (über 710 m²) € 7.250 pro m².
Grundstückspreise nach Gemeinde
Durchschnittlicher Preis für Baugrund pro m² in den 40 Gemeinden des Bezirks Bregenz. Bezirksdurchschnitt: € 536.
| Gemeinde | €/m² | zum Vorjahr |
|---|---|---|
| Lochau | € 1.311 | +16,2 % |
| Bregenz | € 1.045 | +12,2 % |
| Lauterach | € 886 | +10,2 % |
| Schwarzach | € 878 | +9,8 % |
| Wolfurt | € 878 | +9,8 % |
| Hörbranz | € 848 | +15,3 % |
| Kennelbach | € 848 | +15,3 % |
| Hard | € 809 | +4,3 % |
| Höchst | € 786 | +17,2 % |
| Fußach | € 781 | +8,6 % |
| Bildstein | € 683 | +7,9 % |
| Gaißau | € 580 | +24,3 % |
| Schwarzenberg | € 523 | +38,4 % |
| Hohenweiler | € 429 | +11,9 % |
| Mittelberg | € 405 | +29,5 % |
| Schoppernau | € 405 | +29,5 % |
| Schröcken | € 405 | +29,5 % |
| Warth | € 405 | +29,5 % |
| Egg | € 403 | +25,1 % |
| Langen bei Bregenz | € 377 | +32,5 % |
| Möggers | € 377 | +32,5 % |
| Sulzberg | € 377 | +32,5 % |
| Alberschwende | € 364 | +25,7 % |
| Buch | € 364 | +25,7 % |
| Eichenberg | € 362 | +17,2 % |
| Au | € 333 | +8,4 % |
| Damüls | € 333 | +8,4 % |
| Mellau | € 333 | +8,4 % |
| Andelsbuch | € 319 | +18,0 % |
| Bezau | € 319 | +18,0 % |
| Bizau | € 319 | +18,0 % |
| Reuthe | € 319 | +18,0 % |
| Schnepfau | € 319 | +18,0 % |
| Doren | € 220 | +10,3 % |
| Krumbach | € 220 | +10,3 % |
| Langenegg | € 220 | +10,3 % |
| Lingenau | € 214 | +16,2 % |
| Hittisau | € 161 | +8,8 % |
| Riefensberg | € 161 | +8,8 % |
| Sibratsgfäll | € 161 | +8,8 % |
Bei wenigen Verkäufen fasst Statistik Austria mehrere Gemeinden zu einer Gruppe zusammen. Diese Gemeinden zeigen dann denselben Wert.
Was ist deine Immobilie in Bregenz wert?
Der Durchschnitt ist nur der Startwert. Rechne deinen konkreten Wert, mit jedem Schritt sichtbar.
Immobilie bewerten →Woher die Zahlen kommen
Statistik Austria wertet für jeden Bezirk die im Grundbuch eingetragenen Kaufverträge der Jahre 2020–2024 aus und rechnet ältere Verkäufe auf das Preisniveau 2024 hoch. Es sind also echte Kaufpreise und keine Angebotspreise aus Inseraten. Angebotspreise liegen meist deutlich darüber.
Andere Bezirke in Vorarlberg
→ Alle Bezirke in Vorarlberg im Vergleich · → Österreich-Übersicht