Prix immobilier France 2026 — les 11 villes comparées
Un appartement coûte en France en 2026 en moyenne 4 805 € le m². Écart de 174% entre la plus chère et la moins chère : 9 600 €/m² (Paris) à 3 500 €/m² (Lille).
4 805 €moy. au m²
9 600 €la plus chère : Paris
3 500 €la moins chère : Lille
| # | Ville | — | €/m² moy. | vs moy. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | — | 9 600 € | +100% |
| 2 | Île-de-France (suburbs) | — | 6 160 € | +28% |
| 3 | Nice | — | 5 200 € | +8% |
| 4 | Lyon | — | 5 000 € | +4% |
| 5 | Bordeaux | — | 4 700 € | -2% |
| 6 | Montpellier | — | 4 100 € | -15% |
| 7 | Nantes | — | 3 800 € | -21% |
| 8 | Strasbourg | — | 3 700 € | -23% |
| 9 | Toulouse | — | 3 600 € | -25% |
| 10 | Marseille | — | 3 500 € | -27% |
| 11 | Lille | — | 3 500 € | -27% |
Combien vaut votre bien à France ?
La moyenne n'est qu'un point de départ. Estimez votre valeur réelle — chaque étape visible.
Estimer un bien à France →Notre méthode
Nous partons des prix de marché publiés pour les appartements (prix affichés), 2026. Nous montrons chaque étape ouvertement — pas de boîte noire.